Nuestras tallas corresponden a la edad del bebé en meses. Usa esta tabla como referencia y, si tu bebé está entre dos tallas o crece rápido, elige la talla mayor.
| Talla | Edad aproximada | Estatura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|
| 0-3 meses | Recién nacido a 3 meses | 55 - 61 | 3,6 - 5,7 |
| 3-6 meses | 3 a 6 meses | 61 - 67 | 5,7 - 7,5 |
| 6-9 meses | 6 a 9 meses | 67 - 72 | 7,5 - 9,3 |
| 9-12 meses | 9 a 12 meses | 72 - 78 | 9,3 - 11 |
| 12-18 meses | 1 a 1,5 años | 78 - 84 | 11 - 12,8 |
| 18-24 meses | 1,5 a 2 años | 84 - 90 | 12,8 - 14 |
Consejos
- Para regalos, elige una talla más grande de la edad actual del bebé: así la podrá usar por más tiempo.
- ¿Dudas con la talla? Escríbenos y te ayudamos a elegir.